第125 届广交会倒计时25 天,想要参展的商家一定很关注展位价格,那么2019年广交会一个展位多少钱?2019年第125届广交会展位价格标准一览表如下,具体内容详解请看下文。
2019年第125届广交会展会时间
第1阶段:2019年4月15日至19日
电子及家用电器、照明设备、车辆及备件、机械、硬件和工具、能源+资源、化学产品、建筑材料、
第2阶段:2019年4月23日至27日
消费品、礼品、家居装饰品
第3阶段:2019年5月1日至5日
办公用品、箱包、休闲用品、医疗器械和健康产品、餐饮、鞋、纺织服装
第125届广交会(出口展部分)各展区标准展位价格标准
(标准展位计费单位:元/9㎡/个)
展期 | 类别 | 展区馆域 | 展区 | 标准展位费单价 | ||
室内展厅 | 户外展场 | A区中央通道 | ||||
第一期 | 电子及家电类 | A | 电于消费品及信息产品 | 18950 | 13450 | |
B | 电子电气产品 | 18950 | ||||
A | 家用电器 | 18950 | ||||
照明类 | B | 照明产品 | 18950 | |||
能源类 | B | 新能源 | 18950 | |||
车辆及配件类 | C | 自行车 | 16950 | |||
B | 摩托车 | 18950 | ||||
A | 汽车配件 | 18950 | 16450 | 13450 | ||
B | 车辆 | 16450/20㎡ | ||||
五金工具类 | C | 工具 | 16950 | |||
C | 五金 | 16950 | ||||
建材类 | B | 建筑及装饰材料 | 18950 | |||
B | 卫浴设备 | 18950 | ||||
机械类 | A | 通用机械、小型加工机械及工业零部件 | 18950 | 16450 | 13450 | |
A | 动力、电力设备 | 18950 | 13450 | |||
A | 大型机械及设备 | 18950 | 13450 | |||
A | 工程农机(室内) | 16450/12㎡ | ||||
B | 工程农机(室外) | 16450/20㎡ | ||||
化工产品类 | C | 化工产品 | 7225/4㎡ | |||
第二期 | 日用消费品类 | A | 化工产品 | 18950 | 16450 | 13450 |
A | 餐厨用具 | 18950 | 13450 | |||
C | 日用陶瓷 | 16950 | ||||
C | 家居用品 | 16950 | ||||
C | 个人护理用具 | 16950 | ||||
A | 浴室用品 | 18950 | ||||
礼品类 | A | 宠物用品 | 18950 | |||
C | 钟表眼镜 | 16950 | ||||
B | 礼品及赠品 | 18950 | ||||
B | 节日用品 | 18950 | ||||
家居装饰品类 | A | 工艺陶瓷 | 18950 | 13450 | ||
A | 玻璃工艺品 | 18950 | 16450 | 13450 | ||
A | 编织及藤铁工艺品 | 16450 | ||||
B | 家居装饰品 | 18950 | ||||
A | 园林用品 | 18950 | 13450 | |||
B | 家具 | 18950 | ||||
B | 铁石装饰品及户外水疗设施 | 16450/20㎡ | ||||
第三期 | 纺织服装类 | A | 男女装 | 17950 | 12450 | |
A | 童装 | 17950 | 12450 | |||
A | 内衣 | 17950 | 12450 | |||
A | 运动服及休闲服 | 17950 | 12450 | |||
A | 裘革皮羽绒及制品 | 17950 | 12450 | |||
A | 服装饰物及配件 | 15450 | 12450 | |||
C | 家用纺织品 | 15950 | ||||
A | 家用纺织品 | 10450 | ||||
C | 纺织原料面料 | 15950 | ||||
A | 纺织原料面料 | 10450 | ||||
C | 地毯及挂毯 | 15950 | ||||
A | 地毯及挂毯 | 10450 | ||||
鞋类 | B | 鞋 | 17950 | |||
A | 鞋 | 10450 | ||||
办公、箱包及休闲用品类 | A | 办公文具 | 17950 | 12450 | ||
B | 箱包 | 17950 | ||||
A | 箱包 | 10450 | ||||
A | 体育及旅游休闲用品 | 17950 | 12450 | |||
医药及医疗保健类 | B | 医药保健品及医疗器械 | 17950 | |||
医药及医疗保健类 | A | 医药保健品及医疗器械 | 10450 | |||
食品类 | B | 食品 | 17950 |
(数据来源:中国进出口商品交易会)
说明:
1.根据广交会退展位约束机制,按当届组展进度计划,在企业展位位置预置截止后的第二天之前(含)提出退展位的,所退展位不收取展位费;在企业展位位置预置截止后的第三天至广交会开幕前一天(含)提出退展位的,所退展位收取一半展位费;在广交会开幕之后提出退展位的,所退展位收取全额展位费。(新能源、宠物用品展区在对应展区参展企业展位数量安排经公示后确定公布之日起,至对应展区展位位置安排公布的前一天退展位的,所退展位收取一半展位费;在对应展区展位位置安排公布之日起退展位的,所退展位仍收取全额展位费。)
2.按照《广交会参展展品管理规定》,如参展企业超出展位范围摆放展品,且受场地限制等特殊因素无法完成整改的,对超出正常展位摆放范围的展览面积,按所在展区每平方米展位费的三倍予以罚款。
3.免收贫困地区参展企业展位费。
广交会各展区标准展位配置费标准
推荐阅读
✽本文资讯仅供参考,并不构成投资或采购等决策建议(Q3)。