国内作汽车消费贷款的银行和公司比较多,绝大部分非常规范,但以手续简便快捷,费率利率水平为标准,还是有差别的。
如果您想购买北京现代车型,北京现代汽车金融有限公司无疑是首选!那么北京现代金融车贷利息高吗?北京现代热贷车型首付及分期月供介绍请看下文。
1、北京现代领动
配置 | 热贷方案 | 指导价 | 首付金额 |
1.6自动精英型 | 等额本息 | 119800元 | 35940元(30%) |
贷款金额 | 贷款期限 | 月供金额 | |
83860元 | 36个月 | 2846元 |
2、北京现代全新途胜
配置 | 热贷方案 | 指导价 | 首付金额 |
2.0自动舒适型 | 等额本息 | 164900元 | 49470元(30%) |
贷款金额 | 贷款期限 | 月供金额 | |
115430元 | 36个月 | 3702元 |
3、北京现代全新胜达
配置 | 热贷方案 | 指导价 | 首付金额 |
2.4 自动智能型(4驱) | 等额本息 | 249800元 | 124900元(50%) |
贷款金额 | 贷款期限 | 月供金额 | |
124900元 | 48个月 | 3455元 |
4、北京现代新朗动
配置 | 热贷方案 | 指导价 | 首付金额 |
1.6 自动时尚型 | 等额本息 | 115800元 | 34740元(30%) |
贷款金额 | 贷款期限 | 月供金额 | |
81060元 | 60个月 | 1921元 |
5、北京现代新名图
配置 | 热贷方案 | 指导价 | 首付金额 |
1.8 自动智能型 | 等额本息 | 149800元 | 44940元(30%) |
贷款金额 | 贷款期限 | 月供金额 | |
104860元 | 48个月 | 2945元 |
北京现代热贷车型相关信息介绍到此,分期期限及月供价格主要看你买什么价位的车,北京现代金融车贷利息相对来说还是比较合理的。由于车市价格行情会有较大浮动,仅供购车参考,具体价格请咨询相关经销商。(数据来源:北京汽车金融)
✽本文资讯仅供参考,并不构成投资或采购等决策建议。
推荐阅读: