近一年来,全球整个行业经济不太景气,国外国内裁员滚滚潮来袭,如德国工业集团西门子重大调整裁员约1万人、化工巨头3M因业绩下滑宣布将裁员2000人、甲骨文中国研发中心裁员约900人、而国内腾讯裁员约200多名管理层员工、京东新一轮大规模裁员裁员约1.2万人、行业发展前景不明朗裁员也是无可厚非,但有一些效应好的公司并没有裁员,有钱养得起众多员工,以下是最新A股上市公司员工数量排行榜单一览。

A股上市公司员工数量排行榜单
排名 | 简称 | 2018年员工人数(万人) |
1 | 中国石油 | 47.62 |
2 | 农业银行 | 47.37 |
3 | 工商银行 | 44.93 |
4 | 中国石化 | 42.35 |
5 | 中国平安 | 37.69 |
6 | 建设银行 | 34.6 |
7 | 中国银行 | 31.01 |
8 | 中国建筑 | 30.28 |
9 | 中国铁建 | 29.59 |
10 | 中国中铁 | 28.23 |
11 | 工业富联 | 25.22 |
12 | 中国联通 | 24.63 |
13 | 比亚迪 | 22.02 |
14 | 上汽集团 | 21.75 |
15 | 中国人保 | 19.85 |
16 | 中国中车 | 16.86 |
17 | 中国交建 | 13.58 |
18 | 顺丰控股 | 13.53 |
19 | 中国电建 | 13.23 |
20 | 美的集团 | 11.48 |
21 | 中国太保 | 10.77 |
22 | 万科A | 10.43 |
23 | 中国人寿 | 10.28 |
24 | 德邦股份 | 10.21 |
25 | 南方航空 | 10.08 |
26 | 大秦铁路 | 9.92 |
27 | 中国中冶 | 9.66 |
28 | 广汽集团 | 9.49 |
29 | 永辉超市 | 9.2 |
30 | TCL集团 | 8.98 |
31 | 启迪桑德 | 8.97 |
32 | 交通银行 | 8.95 |
33 | 格力电器 | 8.88 |
34 | 平煤股份 | 8.87 |
35 | 中国国航 | 8.82 |
36 | 蓝思科技 | 8.81 |
37 | 青岛海尔 | 8.74 |
38 | 中国神华 | 8.69 |
39 | 立讯精密 | 7.84 |
40 | 东方航空 | 7.7 |
41 | 石化油服 | 7.58 |
42 | 招商银行 | 7.46 |
43 | 中兴通讯 | 6.82 |
44 | 京东方A | 6.82 |
45 | 中国铝业 | 6.52 |
46 | 兖州煤业 | 6.45 |
47 | 长城汽车 | 6.35 |
48 | 兴业银行 | 6.3 |
49 | 新希望 | 6.19 |
50 | 领益智造 | 6 |
51 | 均胜电子 | 5.93 |
52 | 淮北矿业 | 5.92 |
53 | 民生银行 | 5.83 |
54 | 华能国际 | 5.8 |
55 | 中信银行 | 5.64 |
56 | 宝钢股份 | 5.62 |
57 | 伊利股份 | 5.61 |
58 | 浦发银行 | 5.57 |
59 | 四川长虹 | 5.51 |
60 | 双汇发展 | 5.4 |
61 | 金隅集团 | 5.25 |
62 | 我爱我家 | 5.24 |
63 | 中集集团 | 5.13 |
64 | 广汇汽车 | 5.05 |
65 | 保利地产 | 4.91 |
66 | 歌尔股份 | 4.87 |
67 | 温氏股份 | 4.86 |
68 | 中油工程 | 4.8 |
69 | 上海医药 | 4.76 |
70 | 光大银行 | 4.5 |
71 | 海螺水泥 | 4.39 |
72 | 广深铁路 | 4.27 |
73 | 欧菲光 | 4.26 |
74 | 中煤能源 | 4.22 |
75 | 潍柴动力 | 4.21 |
76 | 中国化学 | 4.13 |
77 | 华夏银行 | 4.13 |
78 | 锦江股份 | 4.06 |
79 | 葛洲坝 | 4.05 |
80 | 深天马A | 4.05 |
81 | 青岛啤酒 | 3.93 |
82 | 美年健康 | 3.93 |
83 | 绿地控股 | 3.91 |
84 | 苏宁易购 | 3.9 |
85 | 冀中能源 | 3.9 |
86 | 新华保险 | 3.85 |
87 | 百联股份 | 3.85 |
88 | 上海建工 | 3.78 |
89 | 航发动力 | 3.7 |
90 | 长安汽车 | 3.6 |
91 | 河钢股份 | 3.57 |
92 | 鞍钢股份 | 3.55 |
93 | 鹏鼎控股 | 3.55 |
94 | 北大荒 | 3.54 |
95 | 海航科技 | 3.52 |
96 | 中国重工 | 3.5 |
97 | 海康威视 | 3.44 |
98 | 华域汽车 | 3.42 |
99 | 潞安环能 | 3.41 |
100 | 平安银行 | 3.37 |
(数据:数据宝)
互联网行业公司裁员原因分析
1、根据市场发展规律的正常调整。互联公司的产品调整相对于传统行业来说更新换代的速度更快,如果一个项目没有达到预期的发展目标,就直接选择放弃。这是导致互联网公司裁员的重要原因之一。
2、业绩没有达到预期。不少公司裁员的根本原因在于业绩没有达到预期水平,2018年国内外科技公司的整体表现都不能令市场感到满意,这是导致不少大型科技公司市值下降的重要原因,也是导致裁员的原因之一。
3、行业发展前景不明朗。目前整个互联网正处在消费互联网向产业互联网过渡的阶段,如何利用大数据、物联网、人工智能等技术来赋能传统行业是互联网公司的关注重点,但是由于行业壁垒很难打破,从而导致目前大数据落地应用存在一定的困难。
4、市场变化快。2018年一个重要的特点是热点像走马灯一样的变化,当年初科技圈都在探讨区块链技术的时候,很多人都没有想到,区块链的热度仅仅维持了几个月,市场变化快是今年的一个重要特点,这就导致科技公司在人员布局方面出现了一定的问题,而裁员往往是比较常见的解决方案。
5、人工成本变高。2019年社保统一有税务部门征收,负担较重的就是发放高薪,但是按最低基数给职工交费的企业,为了减少企业成本,不少企业会选择裁员。
✽本文为趣财经网移动版独家原创稿件,观点仅供参考;未经授权,不得转载(Q3)。