牛顿在巨人的肩膀上,可以延伸相关的科学研究,而雷军的名言则为“站在风口上,猪都能飞起来”。那么,对于这样一个擅长捕捉趋势的人,其投资风向对大家的资产管理或许会有所启发。那么雷军投资的公司有哪些呢?下面趣财经小编为大家盘点其参股控股以及对外投资的企业名单。
图片来源:视频截图
雷军参股控股企业名单一览
序号 | 控股企业名称 | 投资比例 |
1 | 四川银米科技有限责任公司 | 90% |
2 | 北京小米电子软件技术有限公司 | 90% |
3 | 北京瓦力文化传播有限公司 | 90% |
4 | 小米信用管理有限公司 | 90% |
5 | 上海小米慧科信息技术服务有限公司 | 90% |
6 | 重庆小米商业保理有限公司 | 77.80% |
7 | 珠海小米小额贷款有限公司 | 77.80% |
8 | 天津金星创业投资有限公司 | 77.80% |
9 | 小米科技有限责任公司 | 77.80% |
10 | 北京聚爱聊网络科技有限公司 | 77.80% |
11 | 成都分享信息传播有限公司 | 77.80% |
12 | 小米产业投资管理有限公司 | 77.80% |
13 | 小米科技有限责任公司深圳分公司 | 77.80% |
14 | 珠海小米金融科技有限公司 | 77.80% |
15 | 拉萨经济技术开发区顺为资本投资咨询有限公司 | 75% |
16 | 武汉顺融股权投资管理有限责任公司 | 75% |
17 | 拉萨经济技术开发区顺为资本创业投资合伙企业(有限合伙) | 74.99% |
18 | 有品信息科技有限公司 | 70% |
19 | 北京淇澳科技有限责任公司 | 68% |
20 | 湖北小米长江产业投资基金管理有限公司 | 62.24% |
21 | 天津金米投资合伙企业(有限合伙) | 59.24% |
22 | 北京顺为创业投资有限公司 | 51% |
23 | 天津拾米企业管理合伙企业(有限合伙) | 36.21% |
24 | 深圳阿而法科技有限公司 | 36.13% |
25 | 上海众链科技有限公司 | 36.13% |
26 | 南昌黑鲨科技有限公司 | 36.13% |
27 | 南京雷鲨信息科技有限公司 | 36.13% |
28 | 南昌银鲨科技有限公司 | 36.13% |
29 | 天津拾壹米企业管理合伙企业(有限合伙) | 35.15% |
30 | 深圳市彩米科技有限公司 | 30.22% |
31 | 天津拾贰米企业管理合伙企业(有限合伙) | 29.28% |
32 | 天津贰米企业管理合伙企业(有限合伙) | 25.95% |
33 | 西安海导信息技术有限公司 | 23.72% |
34 | 天津拾伍米企业管理合伙企业(有限合伙) | 19.56% |
35 | 天津壹米企业管理合伙企业(有限合伙) | 17.94% |
36 | 北京睿创投资管理中心(有限合伙) | 17.77% |
37 | 天津陆米企业管理合伙企业(有限合伙) | 15.58% |
38 | 天津众米企业管理合伙企业(有限合伙) | 14.58% |
39 | 天津玖米企业管理合伙企业(有限合伙) | 14.25% |
40 | 天津捌米企业管理合伙企业(有限合伙) | 13.80% |
41 | 天津叁米企业管理合伙企业(有限合伙) | 6.36% |
42 | 天津柒米企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.38% |
43 | 天津伍米企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.31% |
44 | 珠海市原动力信息有限公司 | 90% |
45 | 北京小蚁互动网络科技有限公司 | 77.80% |
46 | 西藏小米科技有限责任公司 | 77.80% |
47 | 天津未来新视界传媒有限公司 | 62.32% |
(数据来源:企查查)
雷军对外投资企业名单一览
序号 | 企业名称 | 持股比例 |
1 | 北京小米电子软件技术有限公司 | 90% |
2 | 北京瓦力文化传播有限公司 | 90% |
3 | 小米科技有限责任公司 | 77.80% |
4 | 拉萨经济技术开发区顺为资本投资咨询有限公司 | 75% |
5 | 有品信息科技有限公司 | 70% |
6 | 北京淇澳科技有限责任公司 | 68% |
7 | 北京顺为创业投资有限公司 | 51% |
8 | 北京多看科技有限公司 | 38.25% |
9 | 拉萨经济技术开发区顺创资本管理有限公司 | 33% |
10 | 武汉顺创股权投资管理有限责任公司 | 33% |
11 | 广州尚航信息科技股份有限公司 | 22.04% |
12 | 喜讯无限(北京)科技有限责任公司 | 20% |
13 | 北京秋景彬南科技有限公司 | 17.68% |
14 | 成都奇文七维商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 16.47% |
15 | 深圳市乐合科技有限公司 | 15.46% |
16 | 深圳市乐讯科技有限公司 | 12.10% |
17 | 北京瓦力网络科技有限公司 | 10% |
18 | 长长会管理顾问(北京)有限公司 | 9.72% |
19 | 成都奇文五维商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 9.21% |
20 | 成都奇文二维商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 9.11% |
21 | 北京盈天讯科技发展有限公司 | 8.50% |
22 | 北京奇客创想科技股份有限公司 | 8.20% |
23 | 北京天创之星投资中心(有限合伙) | 7.69% |
24 | 北京亚杰天使投资中心(有限合伙) | 7.14% |
25 | 北京点睛无限科技有限责任公司 | 7% |
26 | 北京雷石天地电子技术有限公司 | 6.19% |
27 | 天脉聚源(北京)传媒科技有限公司 | 4.57% |
28 | 和创(北京)科技股份有限公司 | 4.07% |
29 | 湖北珞珈梧桐创业投资有限公司 | 4% |
30 | 北京雷客天地科技有限公司 | 3.48% |
31 | 天津拾米企业管理合伙企业(有限合伙) | 2.86% |
32 | 成都奇文四维商务信息咨询合伙企业(有限合伙) | 2.17% |
33 | 拉卡拉支付股份有限公司 | 1.13% |
34 | 北京昆仑瑞恒科技有限公司 | 1.05% |
35 | 北京中关村竞合投资管理有限公司 | 1.01% |
36 | 北京口袋时尚科技有限公司 | 1% |
37 | 杭州口袋微店科技有限公司 | 1% |
38 | 杭州口袋信息技术有限公司 | 1% |
39 | 互动峰科技(北京)有限公司 | 0.97% |
40 | 北京大杰致远信息技术有限公司 | 0.79% |
41 | 广州华多网络科技有限公司 | 0.44% |
42 | 珠海市原动力信息有限公司 | 90% |
43 | 杭州倍凡科技有限公司 | 15% |
44 | 北京旅人广告有限公司 | 15% |
45 | 上海敏尚网络科技有限公司 | 12.50% |
46 | 北京甜瓜在线科技有限公司 | 5% |
47 | 北京易得月科技发展有限公司 | 3% |
48 | 北京乐淘文化发展有限公司 | 3% |
(数据来源:企查查)
推荐阅读
✽本文资讯仅供参考,并不构成投资或采购等决策建议(Q7)。